亚洲色吧-亚洲色吧高清无码日韩AV视频

亚洲色吧 2026年硕士研究生复试结果公示(调剂)

发布时间:2026-04-10 20:11    浏览次数:

       亚洲色吧 2026年硕士研究生招生调剂复试已经完成,调剂复试结果公示如下,公示期自2026年4月10日至2026年4月16日。请对复试结果进行监督。

       举报电话:0371-63555299(工作时间)

       举报邮箱:yazhous8.com

       通讯地址:郑州市金水区农业路63号亚洲色吧 办公室
 

 亚洲色吧 食品工程专业2026年硕士研究生复试结果公示(调剂)

序号 考生编号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取意见 备注
1 105046109906934 吴关正 食品工程 不区分研究方向 全日制 365 217.80  78.65 1 拟录取  
2 105046109906939 王恩瀚 食品工程 不区分研究方向 全日制 370 212.60  78.42 2 拟录取  
3 103076210807679 马家栋 食品工程 不区分研究方向 全日制 327 205.60  72.14 3 拟录取  
4 104036083200147 刘亚南 食品工程 不区分研究方向 全日制 347 0 41.64 4   缺考
5 105596210004698 王禧若 食品工程 不区分研究方向 全日制 341 0 40.92 5   缺考
6 103596210002046 柴安琪 食品工程 不区分研究方向 全日制 340 0 40.80  6   缺考
7 104676411040084 胡慧娟 食品工程 不区分研究方向 全日制 337 0 40.44 7   缺考
8 105646000002897 郝日超 食品工程 不区分研究方向 全日制 333 0 39.96 8   缺考



 亚洲色吧 食品与营养专业2026年硕士研究生复试结果公示

序号 考生编号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取意见 备注
1 104356610001602 杨文萍 食品与营养 不区分研究方向 全日制 377 216.20  79.83  1 拟录取  
2 103376210000279 王杰 食品与营养 不区分研究方向 全日制 360 214.20  77.47  2 拟录取  
3 103416666602998 王亚楠 食品与营养 不区分研究方向 全日制 345 212.60  75.42  3 拟录取  
4 103416666602714 王娅 食品与营养 不区分研究方向 全日制 338 216.20  75.15  4 拟录取  
5 104236321310894 潘春宇 食品与营养 不区分研究方向 全日制 319 220.80  73.61  5 拟录取  
6 100196370907597 常远 食品与营养 不区分研究方向 全日制 308 227.60  73.38  6 拟录取  
7 101936210102318 任梦香 食品与营养 不区分研究方向 全日制 336 202.00  72.64  7 拟录取  
8 103376210013580 苏鑫 食品与营养 不区分研究方向 全日制 316 214.60  72.26  8 拟录取  
9 105046109907295 左文莹 食品与营养 不区分研究方向 全日制 304 220.40  71.74  9 拟录取  
10 100196530111392 赛舒阳 食品与营养 不区分研究方向 全日制 330 198.80  71.41  10 拟录取  
11 107126360326193 方俊杰 食品与营养 不区分研究方向 全日制 322 203.20  71.15  11 拟录取  
12 103896209553315 林子欣 食品与营养 不区分研究方向 全日制 317 206.80  71.13  12 拟录取  
13 103896209553294 袁子娴 食品与营养 不区分研究方向 全日制 318 203.20  70.67  13 拟录取  
14 103376210012486 马梦梦 食品与营养 不区分研究方向 全日制 304 211.60  70.34  14 拟录取  
15 104316580002625 随怡妹 食品与营养 不区分研究方向 全日制 303 212.40  70.34  15 拟录取  
16 101526170001852 包宇畅 食品与营养 不区分研究方向 全日制 312 205.40  70.30  16 拟录取  
17 103416666603056 王洋妮 食品与营养 不区分研究方向 全日制 301 212.80  70.17  17 拟录取  
18 104646410070088 朱元初 食品与营养 不区分研究方向 全日制 312 203.80  70.05  18 拟录取  
19 106266095500075 刘传量 食品与营养 不区分研究方向 全日制 312 196.20  68.83  19 拟录取  
20 105646000002539 王倩倩 食品与营养 不区分研究方向 全日制 302 191.60  66.90  20 拟录取  
21 111176212711612 沈慧娟 食品与营养 不区分研究方向 全日制 304 124.00  56.32  21   缺考
22 105646000002891 汤玉萍 食品与营养 不区分研究方向 全日制 320 106.00  55.36  22   缺考
23 103376210002442 杨鑫 食品与营养 不区分研究方向 全日制 346 0.00  41.52  23   缺考
24 103896209553237 刘颖 食品与营养 不区分研究方向 全日制 330 0.00  39.60  24   缺考
25 103376210013450 刘赛杨 食品与营养 不区分研究方向 全日制 329 0.00  39.48  25   缺考
26 104236370304814 于佳杰 食品与营养 不区分研究方向 全日制 327 0.00  39.24  26   缺考
27 105646000001995 刘新茹 食品与营养 不区分研究方向 全日制 326 0.00  39.12  27   缺考
28 101526170001856 陈宏梅 食品与营养 不区分研究方向 全日制 322 0.00  38.64  28   缺考
29 104646410070067 申鹏翔 食品与营养 不区分研究方向 全日制 317 0.00  38.04  29   缺考
30 103376210002155 陈喆 食品与营养 不区分研究方向 全日制 315 0.00  37.80  30   缺考
31 101526170001808 杜梦珂 食品与营养 不区分研究方向 全日制 313 0.00  37.56  31   缺考
32 104316580002756 马梦茹 食品与营养 不区分研究方向 全日制 305 0.00  36.60  32   缺考
33 103416666602778 宿经纬 食品与营养 不区分研究方向 全日制 302 0.00  36.24  33   缺考
34 111176212711332 曾梦萍 食品与营养 不区分研究方向 全日制 301 0.00  36.12  34   缺考
35 103376210001402 付元鑫 食品与营养 不区分研究方向 全日制 298 0.00  35.76  35   缺考
36 100226370205032 魏贤梅 食品与营养 不区分研究方向 全日制 297 0.00  35.64  36   缺考

亚洲色吧
2026年4月10日